価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK4.5 和6 洋6 和6 | ||
建物面積 | 73.68㎡(22.28坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1970/08 |
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK4.5 和6 洋6 和6 | ||
建物面積 | 73.68㎡(22.28坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1970/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 100.01㎡(30.25坪) | 建物面積 | 73.68㎡(22.28坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員2.5m 道路に6.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/26 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 | |||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 松山市立湯築小学校 1109m | 中学校区 | 松山市立道後中学校 2537m | スーパー距離 | 1805m | |||||||
PRコメント1 | - | 周辺環境 | コンビニまで1360m、スーパーまで1805m | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 松山椿店
〒7900932愛媛県松山市東石井4-11-3