価格 | 2,350万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK0 DK0 和8 和6 和3 洋4.5 洋14 洋8 | ||
建物面積 | 257.55㎡(77.90坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1975/02 |
価格 | 2,350万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK0 DK0 和8 和6 和3 洋4.5 洋14 洋8 | ||
建物面積 | 257.55㎡(77.90坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1975/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 493.94㎡(149.41坪) | 建物面積 | 257.55㎡(77.90坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 私道に24m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 松山市立湯築小学校 1521m | 中学校区 | 松山市立道後中学校 1972m | スーパー距離 | 1053m | |||||||
PRコメント1 | - | 周辺環境 | コンビニまで1048m、スーパーまで1053m | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 松山椿店
〒7900932愛媛県松山市東石井4-11-3