価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK20 和4.5 洋6 洋7.5 洋10 S0 | ||
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1989/07 |
価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK20 和4.5 洋6 洋7.5 洋10 S0 | ||
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1989/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 151.27㎡(45.75坪) | 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | 建築面積 | 57.96㎡(17.53坪) | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に9.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
設備 | ガス:プロパン | |||||||||||
小学校区 | 松山市立浮穴小学校 2117m | 中学校区 | 松山市立南第二中学校 1659m | スーパー距離 | - | |||||||
PRコメント1 | - | 周辺環境 | コンビニまで510m | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 松山椿店
〒7900932愛媛県松山市東石井4-11-3