価格 | 1,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 洋0 | ||
建物面積 | 98.58㎡(29.82坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2005/03 |
価格 | 1,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 洋0 | ||
建物面積 | 98.58㎡(29.82坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2005/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 139.17㎡(42.09坪) | 建物面積 | 98.58㎡(29.82坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 私道に10.6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロの口数:3口, システムキッチン, バルコニー, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 東温市立北吉井小学校 1019m | 中学校区 | 東温市立 重信中学校 2433m | スーパー距離 | 1143m | |||||||
PRコメント1 | - | 周辺環境 | コンビニまで912m、スーパーまで1143m | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 松山椿店
〒7900932愛媛県松山市東石井4-11-3