価格 | 899万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,000円/ 6,300円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK10.5 洋6 |
専有面積 | 45.93㎡(13.89坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1974/02 |
価格 | 899万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,000円/ 6,300円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK10.5 洋6 |
専有面積 | 45.93㎡(13.89坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1974/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 45.93㎡(13.89坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 26戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/09 | 次回更新予定日 | 2023/02/23 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, システムキッチン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 松山市立道後小学校 371m | 中学校区 | 松山市立道後中学校 547m | スーパー距離 | 942m | |||||||
PRコメント1 | - | 周辺環境 | コンビニまで596m、スーパーまで942m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 松山椿店
〒7900932愛媛県松山市東石井4-11-3