価格 | 2,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.8 和4.5 洋5.2 洋6 | ||
建物面積 | 85.91㎡(25.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/06 |
価格 | 2,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.8 和4.5 洋5.2 洋6 | ||
建物面積 | 85.91㎡(25.98坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/06 |
その他費用 | 事務手数料:77,000円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 121.09㎡(36.62坪) | 建物面積 | 85.91㎡(25.98坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4.3m 公道に9.7m接道,南側 幅員4.3m 公道に13.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, コンロの口数:3口, システムキッチン, 床下収納, TVドアホン, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 東温市立川上小学校 555m | 中学校区 | 東温市立川内中学校 659m | スーパー距離 | 2695m | |||||||
PRコメント1 | - | 周辺環境 | コンビニまで605m、スーパーまで2695m | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第2020建確-3568号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 松山椿店
〒7900932愛媛県松山市東石井4-11-3