価格 | 2,390万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14 洋4.5 洋7 | ||
建物面積 | 86.94㎡(26.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/11 |
価格 | 2,390万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14 洋4.5 洋7 | ||
建物面積 | 86.94㎡(26.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 119.36㎡(36.10坪) | 建物面積 | 86.94㎡(26.29坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 公道に6.7m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 東温市立南吉井小学校 1822m | 中学校区 | 東温市立重信中学校 650m | スーパー距離 | 1453m | |||||||
PRコメント1 | - | 周辺環境 | コンビニまで691m、スーパーまで1453m | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第2022建確ー0838号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 松山椿店
〒7900932愛媛県松山市東石井4-11-3