価格 | 5,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 386.12㎡(116.80坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1996/06 |
価格 | 5,500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 386.12㎡(116.80坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1996/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 968.32㎡(292.91坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 東側 幅員5m 公道に20m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸, 排水:浄化槽 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで353m、スーパーまで1176m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 10台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 調整区域、病院・住居建設で農地転用 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 松山椿店
〒7900932愛媛県松山市東石井4-11-3