価格 | 750万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 72.21㎡(21.84坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1972/12 |
価格 | 750万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 72.21㎡(21.84坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1972/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 223.68㎡(67.66坪) | 建物面積 | 72.21㎡(21.84坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 新居浜市立神郷小学校 1108m | 中学校区 | 新居浜市立川東中学校 1276m | スーパー距離 | - | |||||||
PRコメント1 | 平屋4DK、駐車場複数台可! | 周辺環境 | - | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
一宮興産株式会社 新居浜支店
〒7920829新居浜市松木町2-48