価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 56.99㎡(17.23坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 56.99㎡(17.23坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 240.59㎡(72.77坪) | 建物面積 | 56.99㎡(17.23坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員3.6m 公道に接道,北側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/26 | 次回更新予定日 | 2023/04/09 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:汲取り | |||||||||||
小学校区 | 新居浜市立中萩小学校 898m | 中学校区 | 新居浜市立中萩中学校 1244m | スーパー距離 | 929m | |||||||
PRコメント1 | 閑静な住宅地 | 周辺環境 | スーパーまで929m | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 増築未登記部分あり ・駐車場縦列2台可 | |||||||||||
備考 | - |
一宮興産株式会社 新居浜支店
〒7920829新居浜市松木町2-48