価格 | 1,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 136.90㎡(41.41坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/11 |
価格 | 1,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 136.90㎡(41.41坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 598.92㎡(181.17坪) | 建物面積 | 136.90㎡(41.41坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 新居浜市立金栄小学校 576m | 中学校区 | 新居浜市立南中学校 1289m | スーパー距離 | - | |||||||
PRコメント1 | ☆ゆったりとした平家住宅です | 周辺環境 | - | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ・登記簿面積489.42m2、表記面積は実測面積(進入路 約17坪含む)・再建築は43条許可申請要 ・雨水排水西側隣地経由(覚書有り) | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 新居浜支店
〒7920829新居浜市松木町2-48