価格 | 1,850万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 78.80㎡(23.83坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 1,850万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 78.80㎡(23.83坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 216.86㎡(65.60坪) | 建物面積 | 78.80㎡(23.83坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 新居浜市立角野小学校 1474m | 中学校区 | 新居浜市立角野中学校 1129m | スーパー距離 | - | |||||||
PRコメント1 | 平成31年3月フルリフォーム済 | 周辺環境 | - | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ・北隣の建物に一部接続しています。引き渡しまでに切り離し工事をして登記しなおします。・北隣との敷地境界を測量分筆し登記してお引渡しをします。(現状記載面積は曖昧)・下水道引込あり | |||||||||||
備考 | - |
一宮興産株式会社 新居浜支店
〒7920829新居浜市松木町2-48