価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 216.72㎡(65.55坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1983/12 |
価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 216.72㎡(65.55坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1983/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 88.03㎡(26.62坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 北側 幅員11m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/05 | 次回更新予定日 | 2023/02/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:その他, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ・現状渡し(外壁破損、雨漏り、残置物あり) | |||||||||||
備考 | - |
一宮興産株式会社 新居浜支店
〒7920829新居浜市松木町2-48