価格 | 1,669万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 146.79㎡(44.40坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/11 |
価格 | 1,669万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 146.79㎡(44.40坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 596.83㎡(180.54坪) | 建物面積 | 146.79㎡(44.40坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4.2m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/07 | 次回更新予定日 | 2023/02/21 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 新居浜市立中萩小学校 1287m | 中学校区 | 新居浜市立中萩中学校 1070m | スーパー距離 | 997m | |||||||
PRコメント1 | 土地が180坪ありますので、4台以上駐車が可能です。水回りは拡張して新品になりましたので、気持ちよく新生活を始められますね。 | 周辺環境 | コンビニまで1070m、スーパーまで997m | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 新居浜支店
〒7920829新居浜市松木町2-48