価格 | 1,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 118.49㎡(35.84坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/10 |
価格 | 1,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 118.49㎡(35.84坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 285.21㎡(86.27坪) | 建物面積 | 118.49㎡(35.84坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/07 | 次回更新予定日 | 2023/02/21 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 新居浜市立神郷小学校 867m | 中学校区 | 新居浜市立川東中学校 796m | スーパー距離 | 537m | |||||||
PRコメント1 | 【リフォーム中】スーパー(400m)、コンビニ(500m)が近く、駐車4台可能な4LDKのお家です。 | 周辺環境 | コンビニまで357m、スーパーまで537m | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 新居浜支店
〒7920829新居浜市松木町2-48