価格 | 90万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,300円/ 5,700円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1967/12 |
価格 | 90万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,300円/ 5,700円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1967/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 50.58㎡(15.30坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 新居浜市立高津小学校 1859m | 中学校区 | 新居浜市立東中学校 1355m | スーパー距離 | - | |||||||
PRコメント1 | - | 周辺環境 | - | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 2,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
一宮興産株式会社 新居浜支店
〒7920829新居浜市松木町2-48