価格 | 1,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,700円/ 8,500円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 130.32㎡(39.42坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2005/08 |
価格 | 1,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,700円/ 8,500円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 130.32㎡(39.42坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2005/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 92.76㎡(28.05坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 130.32㎡(39.42坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/26 | 次回更新予定日 | 2023/04/09 | |||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 新居浜市立金栄小学校 570m | 中学校区 | 新居浜市立南中学校 1873m | スーパー距離 | 623m | |||||||
PRコメント1 | 金栄小学校まで約600m! | 周辺環境 | スーパーまで623m | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 4,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 引渡しは2023年4月以降になります | |||||||||||
備考 | - |
一宮興産株式会社 新居浜支店
〒7920829新居浜市松木町2-48